lven
» REZULTĀTI 2011
» REZULTĀTI 2010


REZULTĀTI 2010
IV Cēsu velomaratons (2010 gads)

Vieta Nr Vards_Uzvārds Cat Birth VGr Aplis1 Aplis2 Finišs
1 89 Ernests Benhens V34 1990 1 1:01:10 1:02:06 2:03:15,40
2 98 Matiss Preimanis V34 1991 2 1:01:12 1:02:45 2:03:56,55
3 97 Andris Ponomarenko V34 1987 3 1:01:13 1:02:52 2:04:03,85
4 124 Ivars Prokofjevs V34 1991 4 1:01:09 1:04:04 2:05:12,85
5 82 Lauris Purniņš V34 1986 5 1:01:12 1:05:07 2:06:18,20
6 95 Dzintars Osītis V44 1968 1 1:02:59 1:06:05 2:09:02,70
7 166 Uģis Voicešķuks V44 1971 2 1:04:24 1:09:09 2:13:32,25
8 1 Aivars Bogdanovs V45 1965 1 1:04:27 1:10:20 2:14:46,15
9 33 Reinis Rozenbergs V34 1991 6 1:05:08 1:10:03 2:15:09,50
10 155 Mareks Birkentāls V44 1971 3 1:05:16 1:10:13 2:15:28,00
11 80 Gints Jakovels V34 1982 7 1:04:00 1:11:36 2:15:35,45
12 165 Mārtiņš Biezais V44 1971 4 1:07:09 1:09:20 2:16:27,80
13 125 Kaspars Serģis V18 1992 1 1:05:13 1:11:26 2:16:38,60
14 148 Mart Kuut V34 1978 8 1:04:39 1:12:06 2:16:44,65
15 74 Aigars Paegle V34 1981 9 1:07:13 1:09:50 2:17:01,70
16 44 Raimonds Brokāns V44 1973 5 1:07:13 1:10:21 2:17:33,55
17 83 Normunds Šuksts V44 1973 6 1:07:02 1:13:22 2:20:22,85
18 156 Jānis  Miķelsons V34 1991 10 1:09:10 1:12:21 2:21:30,15
19 23 Toms Knostenbergs V34 1990 11 1:07:22 1:15:36 2:22:56,70
20 107 Jānis Stonis V18 1992 2 1:08:45 1:14:21 2:23:04,85
21 163 Roberts Draugs V34 1976 12 1:08:45 1:14:25 2:23:08,95
22 77 Guntars Baranovskis V44 1968 7 1:07:12 1:16:18 2:23:29,55
23 68 Mārtiņš Alksnis V44 1975 8 1:12:36 1:12:15 2:24:49,95
24 46 Jānis Zālītis V44 1970 9 1:10:40 1:15:09 2:25:48,75
25 39 Artūrs Verza V34 1986 13 1:11:50 1:14:35 2:26:23,95
26 117 Ivars Kožeja V44 1968 10 1:10:37 1:17:41 2:28:17,15
27 106 Dimitriy Sorokin V34 1982 14 1:04:23 1:24:16 2:28:37,65
28 28 Mārtiņš Vīksne V34 1981 15 1:11:48 1:19:01 2:30:48,25
29 53 Oskars Mežals V34 1979 16 1:11:48 1:19:01 2:30:48,35
30 126 Kaspars Sirmais V44 1971 11 1:12:08 1:19:13 2:31:20,80
31 127 Aivars Skutelis V44 1968 12 1:10:23 1:21:13 2:31:35,35
32 161 Selle Bal V34 1979 17 1:14:25 1:17:16 2:31:40,65
33 37 Mārtiņš Šlēziņš V34 1977 18 1:13:00 1:18:50 2:31:48,60
34 153 Mareks Meļņiks V44 1974 13 1:13:05 1:18:57 2:32:01,10
35 133 Ivo Jaunietis V34 1983 19 1:14:19 1:17:51 2:32:09,15
36 27 Normunds Petaks V45 1965 2 1:12:35 1:20:03 2:32:36,80
37 136 Jānis Viškers V34 1976 20 1:14:34 1:18:48 2:33:21,55
38 108 Rego Strazdiņš V44 1966 14 1:14:07 1:19:43 2:33:49,30
39 158 Ivars Sedlenieks V45 1958 3 1:14:34 1:19:28 2:34:00,60
40 152 Artūrs Vikmanis V34 1979 21 1:15:56 1:18:33 2:34:28,70
41 16 Sandis Nete V44 1972 15 1:12:34 1:22:23 2:34:56,60
42 42 Kaspars Strazdiņš V34 1980 22 1:14:10 1:20:54 2:35:03,30
43 110 Janis Blaubergs V34 1982 23 1:14:58 1:20:11 2:35:07,75
44 11 Sandis Āķis V44 1975 16 1:12:35 1:22:40 2:35:14,15
45 139 Guntis Bundzenieks V34 1978 24 1:11:59 1:23:26 2:35:24,30
46 62 Agris Kurms V34 1987 25 14:36:50 2:36:25,00
47 58 Jānis Cīmurs V34 1989 26 1:15:01 1:22:07 2:37:07,70
48 142 Matiss Kauls V18 1992 3 1:12:35 1:24:54 2:37:28,10
49 160 Pēteris Caune V34 1983 27 1:16:37 1:22:04 2:38:40,55
50 94 Dzintars Knēža V44 1972 17 1:14:13 1:25:20 2:39:32,00
51 103 Helmārs Rūmnieks V34 1981 28 1:15:28 1:24:40 2:40:06,80
52 85 Mārtiņš Zakevics V34 1981 29 1:19:10 1:21:01 2:40:10,25
53 90 Madara Fūrmane S34 1992 1 1:16:33 1:24:14 2:40:45,30
54 36 Aldis Simsons V45 1964 4 1:17:26 1:24:04 2:41:28,65
55 134 Ginters Kalniņš V44 1969 18 1:16:44 1:25:01 2:41:44,20
56 73 Lauris Kalve V34 1980 30 1:19:06 1:23:13 2:42:18,20
57 159 Liene Kalēja S34 1981 2 1:19:15 1:23:23 2:42:36,85
58 114 Jaak Kanniste V45 1960 5 1:17:51 1:25:15 2:43:04,40
59 34 Priit Saksniit V34 1982 31 1:19:57 1:23:48 2:43:44,20
60 63 Valdis Nītiņš V45 1963 6 1:16:56 1:27:16 2:44:10,95
61 2 Jānis Teivišs V34 1982 32 1:16:05 1:29:02 2:45:05,95
62 12 Pēteris Birkants V34 1989 33 1:17:48 1:27:48 2:45:34,70
63 128 Tamar Tamm V44 1974 19 1:21:28 1:24:11 2:45:38,40
64 154 Raivita Birkentāla S35 1971 1 1:20:58 1:25:31 2:46:28,15
65 52 Māris Zālītis V45 1962 7 1:21:25 1:25:08 2:46:31,85
66 19 Arnis Bušmanis V34 1982 34 1:20:24 1:26:36 2:46:59,05
67 162 Krists Kruskops V34 1986 35 1:19:52 1:27:25 2:47:16,90
68 138 Artis Žugs V34 1981 36 1:17:19 1:30:26 2:47:44,55
69 145 Ainars Priedeslaipa V44 1972 20 1:21:31 1:28:10 2:49:39,55
70 45 Guntis Šeflers V34 1982 37 1:17:52 1:32:33 2:50:23,90
71 111 Osvalds Eiduks V44 1972 21 1:24:39 1:25:49 2:50:27,10
72 13 Viesturs Birkants V45 1962 8 1:20:23 1:30:33 2:50:54,50
73 157 Armands Strēle V44 1975 22 1:19:36 1:31:36 2:51:10,80
74 64 Reinis Ronis V34 1985 38 1:15:04 1:36:57 2:52:00,25
75 70 Mārtiņš Circenis V34 1984 39 1:21:26 1:30:49 2:52:14,10
76 151 Tonis Hommile V18 1993 4 1:23:18 1:29:29 2:52:45,70
77 88 Oskars Apsītis V34 1977 40 1:22:20 1:32:28 2:54:47,15
78 100 Līva Rudzeiša S34 1986 3 1:24:13 1:30:43 2:54:55,60
79 91 Māris Iekļavs V34 1979 41 1:23:44 1:31:18 2:55:00,90
80 30 Aleksandrs Baidins V44 1970 23 1:22:17 1:33:00 2:55:16,05
81 141 Jānis Kaibe V34 1984 42 1:21:24 1:34:16 2:55:38,70
82 41 Vilnis Briedis V44 1968 24 1:22:41 1:33:24 2:56:04,40
83 26 Santa Petaka S34 1990 4 1:24:09 1:32:36 2:56:44,95
84 75 Edmunds Purviņš V18 1993 5 1:22:45 1:34:19 2:57:02,65
85 15 Ivars Lācis V45 1963 9 1:25:06 1:32:14 2:57:19,65
86 132 Andrejs Demjaņenko V34 1978 43 1:27:00 1:31:01 2:58:00,60
87 150 Mait Hommik V44 1970 25 1:24:43 1:33:26 2:58:07,75
88 146 Andris Punāns V34 1977 44 1:22:55 1:35:35 2:58:29,50
89 40 Inese Zvirgzdiņa S35 1967 2 1:25:06 1:33:43 2:58:48,30
90 5 Raimonds Breide V34 1983 45 1:22:55 1:36:15 2:59:08,55
91 92 Arnis Jēgeris V34 1985 46 1:19:04 1:40:23 2:59:26,35
92 65 Haralds Saltons V34 1979 47 15:00:51 3:00:26,90
93 112 Raivis Justs V34 1977 48 1:25:16 1:35:28 3:00:43,25
94 121 Andis Neļķe V44 1973 26 1:26:22 1:37:27 3:03:47,65
95 105 Aivars Sniedze V45 1951 10 1:24:13 1:40:11 3:04:22,70
96 149 Gatis Vilks V34 1981 49 1:24:18 1:41:42 3:05:58,65
97 164 Reinis Eglītis V34 1984 50 1:31:20 1:37:09 3:08:27,85
98 24 Mārtiņš Leibuks V34 1978 51 1:27:09 1:41:38 3:08:46,15
99 29 Verners Vuļs V44 1967 27 1:27:11 1:41:49 3:08:58,50
100 130 Matīss Vīksne V34 1986 52 1:32:39 1:37:14 3:09:51,80
101 109 Ilze Vīksne S34 1983 5 1:32:55 1:37:11 3:10:05,20
102 87 Edgars Adijāns V44 1975 28 1:33:07 1:36:59 3:10:05,50
103 10 Jānis Trops V44 1966 29 1:29:44 1:41:38 3:11:21,25
104 51 Mudīte Fūrmane S35 1972 3 1:31:35 1:40:22 3:11:56,00
105 116 Mārīte Knēta S35 1974 4 1:31:49 1:41:54 3:13:41,45
106 38 Aigars Staša V45 1964 11 1:30:16 1:44:15 3:14:29,90
107 4 Ilgvars Grinbergs V45 1947 12 1:30:04 1:46:20 3:16:23,10
108 78 Andris Hāns V34 1977 53 1:30:18 1:48:06 3:18:22,65
109 147 Laura Zaikovska S34 1991 6 1:34:28 1:45:11 3:19:37,90
110 43 Vidvuds Ziediņš V44 1970 30 1:31:59 1:47:56 3:19:54,60
111 31 Veiko Meltsas V44 1974 31 1:33:10 1:47:31 3:20:39,50
112 71 Līga Actiņa S34 1982 7 1:36:53 1:44:06 3:20:58,20
113 9 Aleksandrs Judkins V34 1988 54 1:35:36 1:51:30 3:27:05,40
114 101 Gatis Rudzeišs V18 1992 6 1:32:59 1:55:39 3:28:37,15
115 7 Aldis Galgāns V44 1971 32 1:32:58 1:56:27 3:29:24,00
116 120 Liene Lubūze S34 1979 8 1:42:27 1:58:35 3:41:00,75
117 119 Ivars Lapiņš V44 1975 33 1:42:25 1:58:36 3:41:00,95
118 61 Pēteris Kreilis V34 1985 55 2:03:59 1:39:01 3:42:59,95
119 72 Lauris Ermansons V34 1978 56 1:36:16 2:07:13 3:43:28,35
120 8 Jānis Dūdiņš V44 1973 34 1:41:07 2:04:13 3:45:18,80
121 144 Daiga Ozoliņa-Punāne S34 1978 9 1:45:55 2:03:14 3:49:08,75
122 57 Artūrs Sebris V18 1993 7 1:45:57 2:03:13 3:49:09,10
123 118 Eduards Kozlovskis V34 1978 57 1:43:53 2:05:17 3:49:09,40
124 102 Jānis Rudzeišs V45 1965 13 1:46:49 2:13:56 4:00:43,45
125 47 Ivars Dāvidsons V34 1976 58 1:55:25 2:06:32 4:01:55,70

draugiem.lv brauciens (2010 gads)
Vieta Nr Vards_Uzvārds Cat Birth VGr Finišs
1 507 Reinis-Mārtiņš Priedītis V16 1995 1 0:53:52,70
2 461 Arvis Simsons V16 1995 2 0:55:18,30
3 513 Mārtiņš Zālītis V16 1995 3 0:55:32,10
4 500 Oskars Strazdiņš VT 1983 1 0:57:25,05
5 487 Toms Plažio V16 1995 4 0:59:21,40
6 469 Kaspars Mitjakovs V14 1996 1 1:01:33,15
7 452 Roberts Birkants V14 1996 2 1:02:13,30
8 457 Dāvis Dreimanis V16 1995 5 1:02:45,10
9 477 Rūta Brakovska S14 1997 1 1:03:04,40
10 459 Valters Veipāns V14 1996 3 1:03:55,45
11 515 Gints Gemzis VT 1983 2 1:04:10,55
12 524 Marek Oja VT 1973 3 1:04:37,85
13 536 Mārcis Urbāns V16 1995 6 1:05:25,95
14 463 Juris Trops VT 1967 4 1:06:20,65
15 467 Normunds Ābrams VT 1984 5 1:06:35,30
16 482 Mantens Devrīnts VT 1981 6 1:06:48,30
17 519 Inese Breide ST 1984 1 1:06:57,15
18 506 Olafs Ķeņģis VT 1965 7 1:06:59,35
19 451 Ginta Bogdanova S14 1997 2 1:07:08,15
20 502 Egils Ziņģitis VT 1945 8 1:07:49,15
21 484 Edgars Jākobsons VT 1987 9 1:08:39,00
22 497 Helge Bernāns V12 1998 1 1:09:46,75
23 511 Arturs Krasts V12 1999 2 1:10:09,30
24 493 Andrejs Šmeļkovs VT 1958 10 1:10:09,30
25 490 Aigars Krasts VT 1966 11 1:10:12,60
26 530 Matīss Velps V12 1999 3 1:10:21,60
27 488 Kristaps Rūsiņš V14 1997 4 1:10:39,25
28 489 Kristiāns Bernhards VT 1981 12 1:11:13,15
29 458 Ralfs Dreimanis V14 1997 5 1:11:41,10
30 460 Regnārs Dreimanis VT 1973 13 1:11:41,45
31 474 Ralfs-Jānis Punāns V16 1995 7 1:11:59,45
32 503 Dace Cēderštrēma ST 1975 2 1:12:58,55
33 531 Dāvis Čederštrēms V14 1996 6 1:13:11,15
34 509 Sandis Iesmiņš V16 1994 8 1:13:28,15
35 501 Vasilijs Tkačuks VT 1981 14 1:13:43,60
36 508 Andris Asma V16 1995 9 1:14:14,45
37 537 Annija Sabule S14 1997 3 1:14:40,05
38 505 Zanda Rutkovska ST 1980 3 1:15:17,05
39 476 Nauris Abzalons V12 1999 4 1:15:21,20
40 481 Anna Ratniece S17 1995 1 1:15:40,55
41 533 Jēkabs Kvēts V14 1996 7 1:15:41,20
42 499 Rihards Serģis V12 1999 5 1:15:50,85
43 496 Kristine Spradzenko ST 1975 4 1:15:55,05
44 516 Dagnis Kaņepe VT 1970 15 1:16:10,55
45 512 Jānis Saliņš V16 1995 10 1:16:23,50
46 539 Sandra Vermeulen ST 1981 5 1:18:06,15
47 532 Edīns Mitāns VT 1939 16 1:18:12,05
48 518 Mareks Pavārs VT 1976 17 1:18:25,20
49 510 Kristers Komarovs V14 1995 8 1:18:38,25
50 527 Andris  Keišs VT 1978 18 1:18:40,25
51 486 Dace Rīdere ST 1988 6 1:18:52,80
52 471 Jānis Baumerts VT 1978 19 1:19:16,85
53 545 Aleksejs Petrovs VT 1986 20 1:20:04,25
54 540 Reinis Beperščaitis V14 1996 9 1:20:26,45
55 544 Ilva Lase ST 1982 7 1:20:38,95
56 535 Una Zvingule ST 1985 8 1:21:03,95
57 465 Anete Geduševa S17 1993 2 1:21:24,30
58 466 Emils Bruņinieks V14 1996 10 1:21:24,30
59 538 Ketija Sabule S17 1995 3 1:21:38,10
60 492 Gints Rūsiņš VT 1970 21 1:21:56,10
61 485 Vilnis Ratnieks VT 1970 22 1:24:38,15
62 520 Lelde Burdaja ST 1985 9 1:27:27,40
63 534 Vineta Rūsiņa ST 1975 10 1:28:00,65
64 541 Armands Kaņepe V14 1997 11 1:28:07,55
65 498 Sintija Lukmane S14 1996 4 1:28:09,55
66 480 Pauls-Renē Leukefelds V14 1997 12 1:28:20,35
67 473 Astra Laugale ST 1970 11 1:28:45,50
68 529 Kristaps Nežborts V14 1997 13 1:29:19,90
69 478 Zigurds Krasts VT 1933 23 1:30:23,95
70 462 Imants Kupčs VT 1953 24 1:31:06,30
71 491 Edijs Kupčs VT 1979 25 1:31:06,45
72 472 Linda Baumerte ST 1981 12 1:31:45,95
73 522 Olga Sonier ST 1981 13 1:31:54,90
74 517 Atis Krūze VT 1973 26 1:31:55,40
75 453 Ingrīda Birkante ST 1965 14 1:35:02,65
76 468 Laila Zvaigzne ST 1980 15 1:35:03,90
77 495 Jolanta Jurģele ST 1967 16 1:35:17,35
78 455 Inga Smelte ST 1979 17 1:35:28,85
79 523 Zigmārs Liparts VT 1966 27 1:37:10,90
80 456 Liene Zilbere ST 1988 18 1:53:07,15
81 521 Inese Keiša ST 1978 19 1:53:33,80
82 528 Inese Keiša ST 1983 20 1:53:34,00
83 454 Gunta Oborenko ST 1987 21 1:55:57,55
84 543 Trīne Žagare S12 1999 1 1:56:35,50
85 542 Ivars Žagars VT 1971 28 1:56:35,80
86 504 Vita Ciesniece ST 1970 22 1:59:21,50
87 525 Gustavs Ciesnieks V12 2003 6 1:59:21,55
88 479 Kristīne Ruskule ST 1985 23 2:35:33,85


Printēt